Liga de terras raras NdPr e preço NdPr
O nosso artigo detalha a história dos preços do NdPr desde 2006, enfatizando a importância do planeamento estratégico de aquisições e as soluções de estabilização de custos que oferecemos na Neo Magnets. Junte-se a nós para navegar no volátil mercado de NdPr e garantir a previsibilidade financeira para as suas operações relacionadas com ímanes.
Conheça o papel fundamental do Praseodímio-Neodímio (NdPr) no fabrico de ímanes NdFeB e o impacto do preço do NdPr na indústria de ímanes. Descubra a transição da utilização do neodímio puro para a liga de NdPr, mais económica, e a sua grande influência nas despesas de produção. O nosso artigo detalha a história dos preços do NdPr desde 2006, salientando a importância do planeamento estratégico das aquisições e as soluções de estabilização de custos que oferecemos na Neo Magnets. Junte-se a nós para navegar no volátil mercado de NdPr e garantir a previsibilidade financeira das suas operações relacionadas com ímanes.
Introdução: A liga de NdPr e o seu preço
A liga NdPr é a antecessora da liga pura neodímio (Nd). Inicialmente, praseodímio (Pr) foi erradamente considerado como enfraquecendo as capacidades magnéticas, levando os produtores a utilizar apenas metal Nd no fabrico de lingotes de fundição de tiras de NdFeB. No entanto, descobertas posteriores revelaram que o praseodímio podia substituir o neodímio até certo ponto sem diminuir a força dos ímanes. Esta descoberta levou os fabricantes a utilizarem diretamente a liga de NdPr, mais rentável, contornando o dispendioso processo de separação e os custos externos associados ao Nd.
Porque é que o preço NdPr é importante?
O custo de Praseodímio-Neodímio (NdPr) chama a atenção de entidades da esfera do fabrico de ímanes de neodímio-ferro-boro (NdFeB), bem como de empresas altamente dependentes destes poderosos ímanes. O NdPr é fundamental na produção de Ímanes NdFeBe as suas flutuações de preços são amplamente consideradas como um termómetro para as alterações no custo global dos ímanes de neodímio, devido à sua parte significativa nas despesas de produção.

Gráfico de preços do NdPr - desde 2006

O preço do NdPr é conhecido pela sua imprevisibilidade, registando ocasionalmente aumentos superiores a 20% ao longo de alguns meses. Por conseguinte, é vantajoso para os compradores elaborarem antecipadamente as suas estratégias de aquisição. Na Neo Magnets, a nossa abordagem privilegia a formação de parcerias estratégicas com os clientes, com o objetivo de os ajudar a estabilizar as suas despesas. Uma das nossas estratégias inclui a fixação de preços para os nossos clientes, a fim de atenuar o impacto financeiro da volatilidade do mercado. Para aprofundar mais detalhes, incentivamos uma conversa direta connosco.
x | Pr-Nd |
---|---|
2023-10-11 | 652,500 |
2023-10-10 | 655,500 |
2023-10-09 | 655,500 |
2023-09-27 | 640,500 |
2023-09-26 | 640,500 |
2023-09-25 | 640,500 |
2023-09-22 | 640,500 |
2023-09-21 | 640,500 |
2023-09-20 | 640,500 |
2023-09-19 | 642,500 |
2023-09-18 | 642,500 |
2023-09-15 | 642,500 |
2023-09-14 | 642,500 |
2023-09-13 | 647,500 |
2023-09-12 | 647,500 |
2023-09-11 | 637,500 |
2023-09-08 | 637,500 |
2023-09-07 | 637,500 |
2023-09-06 | 637,500 |
2023-09-05 | 637,500 |
2023-09-04 | 622,500 |
2023-09-01 | 612,500 |
2023-08-31 | 612,500 |
2023-08-30 | 612,500 |
2023-08-29 | 612,500 |
2023-08-28 | 607,500 |
2023-08-25 | 602,500 |
2023-08-24 | 602,500 |
2023-08-23 | 612,500 |
2023-08-22 | 612,500 |
2023-08-21 | 597,500 |
2023-08-18 | 592,500 |
2023-08-17 | 587,500 |
2023-08-16 | 587,500 |
2023-08-15 | 585,000 |
2023-08-14 | 585,000 |
2023-08-11 | 585,000 |
2023-08-10 | 585,000 |
2023-08-09 | 582,000 |
2023-08-08 | 580,000 |
2023-08-07 | 575,000 |
2023-08-04 | 575,000 |
2023-08-03 | 575,000 |
2023-08-02 | 575,000 |
2023-08-01 | 570,000 |
2023-07-31 | 570,000 |
2023-07-28 | 570,000 |
2023-07-27 | 570,000 |
2023-07-26 | 570,000 |
2023-07-25 | 570,000 |
2023-07-24 | 565,000 |
2023-07-21 | 553,000 |
2023-07-20 | 552,000 |
2023-07-19 | 550,000 |
2023-07-18 | 550,000 |
2023-07-17 | 550,000 |
2023-07-14 | 545,000 |
2023-07-13 | 535,000 |
2023-07-12 | 530,000 |
2023-07-11 | 530,000 |
2023-07-10 | 545,000 |
2023-07-07 | 553,000 |
2023-07-06 | 553,000 |
2023-07-05 | 553,000 |
2023-07-04 | 555,000 |
2023-07-03 | 563,000 |
2023-06-30 | 563,000 |
2023-06-29 | 573,000 |
2023-06-28 | 583,000 |
2023-06-27 | 593,000 |
2023-06-26 | 595,000 |
2023-06-25 | 602,000 |
2023-06-21 | 602,000 |
2023-06-20 | 603,000 |
2023-06-19 | 605,000 |
2023-06-16 | 605,000 |
2023-06-15 | 605,000 |
2023-06-14 | 605,000 |
2023-06-13 | 605,000 |
2023-06-12 | 605,000 |
2023-06-09 | 605,000 |
2023-06-08 | 605,000 |
2023-06-07 | 605,000 |
2023-06-06 | 605,000 |
2023-06-05 | 600,000 |
2023-06-02 | 600,000 |
2023-06-01 | 605,000 |
2023-05-31 | 608,000 |
2023-05-30 | 610,000 |
2023-05-29 | 595,000 |
2023-05-26 | 580,000 |
2023-05-25 | 577,000 |
2023-05-24 | 577,000 |
2023-05-23 | 577,000 |
2023-05-22 | 567,000 |
2023-05-19 | 565,000 |
2023-05-18 | 565,000 |
2023-05-17 | 565,000 |
2023-05-16 | 563,000 |
2023-05-15 | 553,000 |
2023-05-12 | 553,000 |
2023-05-11 | 553,000 |
2023-05-10 | 555,000 |
2023-05-09 | 555,000 |
2023-05-08 | 540,000 |
2023-05-06 | 540,000 |
2023-05-05 | 545,000 |
2023-05-04 | 550,000 |
2023-04-28 | 550,000 |
2023-04-27 | 550,000 |
2023-04-26 | 555,000 |
2023-04-25 | 570,000 |
2023-04-24 | 575,000 |
2023-04-23 | 578,000 |
2023-04-21 | 580,000 |
2023-04-20 | 580,000 |
2023-04-19 | 580,000 |
2023-04-18 | 580,000 |
2023-04-17 | 585,000 |
2023-04-14 | 597,000 |
2023-04-13 | 615,000 |
2023-04-12 | 620,000 |
2023-04-11 | 625,000 |
2023-04-10 | 630,000 |
2023-04-07 | 640,000 |
2023-04-06 | 643,000 |
2023-04-04 | 645,000 |
2023-04-03 | 640,000 |
2023-03-31 | 640,000 |
2023-03-30 | 650,000 |
2023-03-29 | 655,000 |
2023-03-28 | 665,000 |
2023-03-27 | 675,000 |
2023-03-24 | 680,000 |
2023-03-23 | 683,000 |
2023-03-22 | 683,000 |
2023-03-21 | 665,000 |
2023-03-20 | 665,000 |
2023-03-17 | 670,000 |
2023-03-16 | 675,000 |
2023-03-15 | 675,000 |
2023-03-14 | 705,000 |
2023-03-13 | 720,000 |
2023-03-10 | 740,000 |
2023-03-09 | 750,000 |
2023-03-08 | 760,000 |
2023-03-07 | 760,000 |
2023-03-06 | 770,000 |
2023-03-03 | 793,000 |
2023-03-02 | 813,000 |
2023-03-01 | 815,000 |
2023-02-28 | 825,000 |
2023-02-27 | 835,000 |
2023-02-24 | 840,000 |
2023-02-23 | 840,000 |
2023-02-22 | 840,000 |
2023-02-21 | 850,000 |
2023-02-20 | 850,000 |
2023-02-17 | 850,000 |
2023-02-16 | 850,000 |
2023-02-15 | 855,000 |
2023-02-14 | 865,000 |
2023-02-13 | 875,000 |
2023-02-10 | 880,000 |
2023-02-09 | 885,000 |
2023-02-08 | 890,000 |
2023-02-07 | 895,000 |
2023-02-06 | 897,000 |
2023-02-03 | 898,000 |
2023-02-02 | 900,000 |
2023-02-01 | 900,000 |
2023-01-31 | 895,000 |
2023-01-30 | 885,000 |
2023-01-18 | 880,000 |
2023-01-17 | 880,000 |
2023-01-16 | 880,000 |
2023-01-13 | 880,000 |
2023-01-12 | 875,000 |
2023-01-11 | 875,000 |
2023-01-10 | 875,000 |
2023-01-09 | 870,000 |
2023-01-06 | 870,000 |
2023-01-05 | 870,000 |
2023-01-04 | 870,000 |
2023-01-03 | 865,000 |
2022-12-30 | 865,000 |
2022-12-29 | 865,000 |
2022-12-28 | 863,000 |
2022-12-27 | 860,000 |
2022-12-26 | 860,000 |
2022-12-23 | 860,000 |
2022-12-22 | 860,000 |
2022-12-21 | 845,000 |
2022-12-20 | 845,000 |
2022-12-19 | 845,000 |
2022-12-16 | 845,000 |
2022-12-15 | 830,000 |
2022-12-14 | 825,000 |
2022-12-13 | 825,000 |
2022-12-12 | 823,000 |
2022-12-09 | 823,000 |
2022-12-08 | 825,000 |
2022-12-07 | 825,000 |
2022-12-06 | 815,000 |
2022-12-05 | 805,000 |
2022-12-02 | 805,000 |
2022-12-01 | 805,000 |
2022-11-30 | 795,000 |
2022-11-29 | 795,000 |
2022-11-28 | 795,000 |
2022-11-25 | 795,000 |
2022-11-24 | 793,000 |
2022-11-23 | 793,000 |
2022-11-22 | 793,000 |
2022-11-21 | 795,000 |
2022-11-18 | 795,000 |
2022-11-17 | 790,000 |
2022-11-16 | 790,000 |
2022-11-15 | 790,000 |
2022-11-14 | 790,000 |
2022-11-11 | 790,000 |
2022-11-10 | 793,000 |
2022-11-09 | 795,000 |
2022-11-08 | 795,000 |
2022-11-07 | 785,000 |
2022-11-04 | 785,000 |
2022-11-03 | 785,000 |
2022-11-02 | 785,000 |
2022-11-01 | 790,000 |
2022-10-31 | 795,000 |
2022-10-28 | 805,000 |
2022-10-27 | 815,000 |
2022-10-26 | 815,000 |
2022-10-25 | 815,000 |
2022-10-24 | 815,000 |
2022-10-21 | 815,000 |
2022-10-20 | 820,000 |
2022-10-19 | 825,000 |
2022-10-18 | 828,000 |
2022-10-17 | 828,000 |
2022-10-14 | 830,000 |
2022-10-13 | 830,000 |
2022-10-12 | 835,000 |
2022-10-11 | 835,000 |
2022-10-10 | 835,000 |
2022-09-29 | 815,000 |
2022-09-28 | 815,000 |
2022-09-27 | 815,000 |
2022-09-26 | 795,000 |
2022-09-23 | 775,000 |
2022-09-22 | 775,000 |
2022-09-21 | 775,000 |
2022-09-20 | 775,000 |
2022-09-19 | 750,000 |
2022-09-16 | 735,000 |
2022-09-15 | 735,000 |
2022-09-14 | 735,000 |
2022-09-13 | 735,000 |
2022-09-09 | 735,000 |
2022-09-08 | 720,000 |
2022-09-07 | 720,000 |
2022-09-06 | 720,000 |
2022-09-05 | 740,000 |
2022-09-02 | 740,000 |
2022-09-01 | 755,000 |
2022-08-31 | 760,000 |
2022-08-30 | 760,000 |
2022-08-29 | 770,000 |
2022-08-26 | 775,000 |
2022-08-25 | 775,000 |
2022-08-24 | 780,000 |
2022-08-23 | 800,000 |
2022-08-22 | 840,000 |
2022-08-19 | 875,000 |
2022-08-18 | 895,000 |
2022-08-17 | 900,000 |
2022-08-16 | 910,000 |
2022-08-15 | 915,000 |
2022-08-12 | 920,000 |
2022-08-11 | 925,000 |
2022-08-10 | 930,000 |
2022-08-09 | 930,000 |
2022-08-08 | 935,000 |
2022-08-05 | 940,000 |
2022-08-04 | 945,000 |
2022-08-03 | 950,000 |
2022-08-02 | 970,000 |
2022-08-01 | 985,000 |
2022-07-29 | 985,000 |
2022-07-28 | 990,000 |
2022-07-27 | 990,000 |
2022-07-26 | 990,000 |
2022-07-25 | 990,000 |
2022-07-22 | 990,000 |
2022-07-21 | 995,000 |
2022-07-20 | 1,005,000 |
2022-07-19 | 1,015,000 |
2022-07-18 | 1,030,000 |
2022-07-15 | 1,040,000 |
2022-07-14 | 1,045,000 |
2022-07-13 | 1,050,000 |
2022-07-12 | 1,070,000 |
2022-07-11 | 1,100,000 |
2022-07-08 | 1,100,000 |
2022-07-07 | 1,105,000 |
2022-07-06 | 1,115,000 |
2022-07-05 | 1,130,000 |
2022-07-04 | 1,135,000 |
2022-07-01 | 1,135,000 |
2022-06-30 | 1,138,000 |
2022-06-29 | 1,138,000 |
2022-06-28 | 1,140,000 |
2022-06-27 | 1,140,000 |
2022-06-24 | 1,140,000 |
2022-06-23 | 1,140,000 |
2022-06-22 | 1,145,000 |
2022-06-21 | 1,150,000 |
2022-06-20 | 1,155,000 |
2022-06-17 | 1,155,000 |
2022-06-16 | 1,155,000 |
2022-06-15 | 1,155,000 |
2022-06-14 | 1,160,000 |
2022-06-13 | 1,160,000 |
2022-06-10 | 1,160,000 |
2022-06-09 | 1,160,000 |
2022-06-08 | 1,160,000 |
2022-06-07 | 1,160,000 |
2022-06-06 | 1,155,000 |
2022-06-02 | 1,155,000 |
2022-06-01 | 1,155,000 |
2022-05-31 | 1,155,000 |
2022-05-30 | 1,155,000 |
2022-05-27 | 1,155,000 |
2022-05-26 | 1,155,000 |
2022-05-25 | 1,145,000 |
2022-05-24 | 1,145,000 |
2022-05-23 | 1,135,000 |
2022-05-20 | 1,135,000 |
2022-05-19 | 1,145,000 |
2022-05-18 | 1,145,000 |
2022-05-17 | 1,115,000 |
2022-05-16 | 1,095,000 |
2022-05-13 | 1,095,000 |
2022-05-12 | 1,095,000 |
2022-05-11 | 1,090,000 |
2022-05-10 | 1,090,000 |
2022-05-09 | 1,070,000 |
2022-05-07 | 1,065,000 |
2022-05-06 | 1,055,000 |
2022-05-05 | 1,035,000 |
2022-04-29 | 1,035,000 |
2022-04-28 | 1,035,000 |
2022-04-27 | 1,040,000 |
2022-04-26 | 1,040,000 |
2022-04-25 | 1,040,000 |
2022-04-24 | 1,035,000 |
2022-04-22 | 1,035,000 |
2022-04-21 | 1,045,000 |
2022-04-20 | 1,050,000 |
2022-04-19 | 1,050,000 |
2022-04-18 | 1,020,000 |
2022-04-15 | 1,015,000 |
2022-04-14 | 1,035,000 |
2022-04-13 | 1,045,000 |
2022-04-12 | 1,075,000 |
2022-04-11 | 1,095,000 |
2022-04-08 | 1,095,000 |
2022-04-07 | 1,105,000 |
2022-04-06 | 1,115,000 |
2022-04-02 | 1,115,000 |
2022-04-01 | 1,150,000 |
2022-03-31 | 1,185,000 |
2022-03-30 | 1,190,000 |
2022-03-29 | 1,195,000 |
2022-03-28 | 1,205,000 |
2022-03-25 | 1,215,000 |
2022-03-24 | 1,215,000 |
2022-03-23 | 1,215,000 |
2022-03-22 | 1,230,000 |
2022-03-21 | 1,265,000 |
2022-03-18 | 1,275,000 |
2022-03-17 | 1,285,000 |
2022-03-16 | 1,290,000 |
2022-03-15 | 1,310,000 |
2022-03-14 | 1,315,000 |
2022-03-11 | 1,315,000 |
2022-03-10 | 1,335,000 |
2022-03-09 | 1,345,000 |
2022-03-08 | 1,345,000 |
2022-03-07 | 1,350,000 |
2022-03-04 | 1,350,000 |
2022-03-03 | 1,350,000 |
2022-03-02 | 1,350,000 |
2022-03-01 | 1,350,000 |
2022-02-28 | 1,350,000 |
2022-02-25 | 1,350,000 |
2022-02-24 | 1,355,000 |
2022-02-23 | 1,355,000 |
2022-02-22 | 1,345,000 |
2022-02-21 | 1,345,000 |
2022-02-18 | 1,345,000 |
2022-02-17 | 1,345,000 |
2022-02-16 | 1,310,000 |
2022-02-15 | 1,275,000 |
2022-02-14 | 1,240,000 |
2022-02-11 | 1,205,000 |
2022-02-10 | 1,205,000 |
2022-02-09 | 1,195,000 |
2022-02-08 | 1,165,000 |
2022-02-07 | 1,155,000 |
2022-01-28 | 1,155,000 |
2022-01-27 | 1,155,000 |
2022-01-26 | 1,155,000 |
2022-01-25 | 1,150,000 |
2022-01-24 | 1,150,000 |
2022-01-21 | 1,145,000 |
2022-01-20 | 1,125,000 |
2022-01-19 | 1,115,000 |
2022-01-18 | 1,115,000 |
2022-01-17 | 1,115,000 |
2022-01-14 | 1,115,000 |
2022-01-13 | 1,115,000 |
2022-01-12 | 1,115,000 |
2022-01-11 | 1,115,000 |
2022-01-10 | 1,115,000 |
2022-01-07 | 1,115,000 |
2022-01-06 | 1,100,000 |
2022-01-05 | 1,070,000 |
2022-01-04 | 1,055,000 |
2021-12-31 | 1,045,000 |
2021-12-30 | 1,045,000 |
2021-12-29 | 1,040,000 |
2021-12-28 | 1,040,000 |
2021-12-27 | 1,040,000 |
2021-12-24 | 1,040,000 |
2021-12-23 | 1,040,000 |
2021-12-22 | 1,040,000 |
2021-12-21 | 1,045,000 |
2021-12-20 | 1,045,000 |
2021-12-17 | 1,045,000 |
2021-12-16 | 1,045,000 |
2021-12-15 | 1,050,000 |
2021-12-14 | 1,050,000 |
2021-12-13 | 1,050,000 |
2021-12-10 | 1,055,000 |
2021-12-09 | 1,055,000 |
2021-12-08 | 1,055,000 |
2021-12-07 | 1,055,000 |
2021-12-06 | 1,055,000 |
2021-12-03 | 1,055,000 |
2021-12-02 | 1,055,000 |
2021-12-01 | 1,055,000 |
2021-11-30 | 1,050,000 |
2021-11-29 | 1,045,000 |
2021-11-26 | 1,045,000 |
2021-11-25 | 1,015,000 |
2021-11-24 | 980,000 |
2021-11-23 | 975,000 |
2021-11-22 | 970,000 |
2021-11-19 | 965,000 |
2021-11-18 | 970,000 |
2021-11-17 | 970,000 |
2021-11-16 | 975,000 |
2021-11-15 | 975,000 |
2021-11-12 | 965,000 |
2021-11-11 | 950,000 |
2021-11-10 | 940,000 |
2021-11-09 | 940,000 |
2021-11-08 | 940,000 |
2021-11-05 | 915,000 |
2021-11-04 | 890,000 |
2021-11-03 | 880,000 |
2021-11-02 | 875,000 |
2021-11-01 | 875,000 |
2021-10-29 | 880,000 |
2021-10-28 | 875,000 |
2021-10-27 | 852,500 |
2021-10-26 | 830,500 |
2021-10-25 | 807,500 |
2021-10-22 | 797,500 |
2021-10-21 | 774,500 |
2021-10-20 | 767,500 |
2021-10-19 | 762,500 |
2021-10-18 | 755,500 |
2021-10-15 | 755,500 |
2021-10-14 | 755,500 |
2021-10-13 | 754,500 |
2021-10-12 | 747,500 |
2021-10-11 | 747,500 |
2021-09-29 | 735,500 |
2021-09-28 | 735,500 |
2021-09-27 | 739,500 |
2021-09-26 | 739,500 |
2021-09-24 | 739,500 |
2021-09-23 | 739,500 |
2021-09-22 | 742,500 |
2021-09-18 | 742,500 |
2021-09-17 | 742,500 |
2021-09-16 | 742,500 |
2021-09-15 | 742,500 |
2021-09-14 | 742,500 |
2021-09-13 | 737,500 |
2021-09-10 | 737,500 |
2021-09-09 | 737,500 |
2021-09-08 | 737,500 |
2021-09-07 | 737,500 |
2021-09-06 | 737,500 |
2021-09-03 | 737,500 |
2021-09-02 | 744,500 |
2021-09-01 | 747,500 |
2021-08-31 | 747,500 |
2021-08-30 | 750,500 |
2021-08-27 | 750,500 |
2021-08-26 | 757,500 |
2021-08-25 | 757,500 |
2021-08-24 | 757,500 |
2021-08-23 | 757,500 |
2021-08-20 | 752,500 |
2021-08-19 | 752,500 |
2021-08-18 | 752,500 |
2021-08-17 | 757,500 |
2021-08-16 | 767,500 |
2021-08-13 | 777,500 |
2021-08-12 | 777,500 |
2021-08-11 | 775,500 |
2021-08-10 | 775,500 |
2021-08-09 | 775,500 |
2021-08-06 | 775,500 |
2021-08-05 | 782,500 |
2021-08-04 | 782,500 |
2021-08-03 | 775,500 |
2021-08-02 | 770,500 |
2021-07-30 | 752,500 |
2021-07-29 | 732,500 |
2021-07-28 | 727,500 |
2021-07-27 | 727,500 |
2021-07-26 | 722,500 |
2021-07-23 | 722,500 |
2021-07-22 | 742,500 |
2021-07-21 | 742,500 |
2021-07-20 | 729,500 |
2021-07-19 | 709,500 |
2021-07-16 | 689,500 |
2021-07-15 | 669,500 |
2021-07-14 | 650,500 |
2021-07-13 | 650,500 |
2021-07-12 | 650,500 |
2021-07-09 | 652,500 |
2021-07-08 | 652,500 |
2021-07-07 | 635,500 |
2021-07-06 | 617,500 |
2021-07-05 | 602,500 |
2021-07-02 | 597,500 |
2021-07-01 | 592,500 |
2021-06-30 | 587,500 |
2021-06-29 | 582,500 |
2021-06-28 | 577,500 |
2021-06-25 | 577,500 |
2021-06-24 | 572,500 |
2021-06-23 | 572,500 |
2021-06-22 | 572,500 |
2021-06-21 | 572,500 |
2021-06-18 | 575,500 |
2021-06-17 | 580,500 |
2021-06-16 | 580,500 |
2021-06-15 | 580,500 |
2021-06-11 | 580,500 |
2021-06-10 | 580,500 |
2021-06-09 | 580,500 |
2021-06-08 | 585,500 |
2021-06-07 | 589,500 |
2021-06-04 | 592,500 |
2021-06-03 | 597,500 |
2021-06-02 | 602,500 |
2021-06-01 | 610,500 |
2021-05-31 | 610,500 |
2021-05-28 | 610,500 |
2021-05-27 | 607,500 |
2021-05-26 | 607,500 |
2021-05-25 | 597,500 |
2021-05-24 | 597,500 |
2021-05-21 | 600,500 |
2021-05-20 | 610,500 |
2021-05-19 | 617,500 |
2021-05-18 | 622,500 |
2021-05-17 | 630,500 |
2021-05-14 | 632,500 |
2021-05-13 | 637,500 |
2021-05-12 | 640,500 |
2021-05-11 | 640,500 |
2021-05-10 | 640,500 |
2021-05-08 | 640,500 |
2021-05-07 | 650,500 |
2021-05-06 | 665,500 |
2021-04-30 | 665,500 |
2021-04-29 | 670,500 |
2021-04-28 | 677,500 |
2021-04-27 | 680,500 |
2021-04-26 | 680,500 |
2021-04-25 | 685,500 |
2021-04-23 | 685,500 |
2021-04-22 | 687,500 |
2021-04-21 | 687,500 |
2021-04-20 | 687,500 |
2021-04-19 | 692,500 |
2021-04-16 | 699,500 |
2021-04-15 | 702,500 |
2021-04-14 | 707,500 |
2021-04-13 | 707,500 |
2021-04-12 | 712,500 |
2021-04-09 | 712,500 |
2021-04-08 | 717,500 |
2021-04-07 | 717,500 |
2021-04-06 | 722,500 |
2021-04-02 | 722,500 |
2021-04-01 | 724,500 |
2021-03-31 | 727,500 |
2021-03-30 | 730,500 |
2021-03-29 | 732,500 |
2021-03-26 | 732,500 |
2021-03-25 | 732,500 |
2021-03-24 | 732,500 |
2021-03-23 | 717,500 |
2021-03-22 | 712,500 |
2021-03-19 | 712,500 |
2021-03-18 | 712,500 |
2021-03-17 | 712,500 |
2021-03-16 | 712,500 |
2021-03-15 | 712,500 |
2021-03-12 | 712,500 |
2021-03-11 | 717,500 |
2021-03-10 | 732,500 |
2021-03-09 | 742,500 |
2021-03-08 | 747,500 |
2021-03-05 | 747,500 |
2021-03-04 | 730,500 |
2021-03-03 | 710,500 |
2021-03-02 | 695,500 |
2021-03-01 | 675,500 |
2021-02-26 | 657,500 |
2021-02-25 | 640,500 |
2021-02-24 | 622,500 |
2021-02-23 | 605,500 |
2021-02-22 | 589,500 |
2021-02-05 | 572,500 |
2021-02-04 | 572,500 |
2021-02-03 | 570,500 |
2021-02-02 | 567,500 |
2021-02-01 | 567,500 |
2021-01-29 | 567,500 |
2021-01-28 | 567,500 |
2021-01-27 | 567,500 |
2021-01-26 | 567,500 |
2021-01-25 | 567,500 |
2021-01-22 | 567,500 |
2021-01-21 | 567,500 |
2021-01-20 | 567,500 |
2021-01-19 | 567,500 |
2021-01-18 | 552,500 |
2021-01-15 | 547,500 |
2021-01-14 | 547,500 |
2021-01-13 | 537,500 |
2021-01-12 | 532,500 |
2021-01-11 | 522,500 |
2021-01-08 | 517,500 |
2021-01-07 | 515,500 |
2021-01-06 | 512,500 |
2021-01-05 | 512,500 |
2021-01-04 | 512,500 |
2020-12-31 | 512,500 |
2020-12-30 | 512,500 |
2020-12-29 | 507,500 |
2020-12-28 | 505,500 |
2020-12-25 | 505,500 |
2020-12-24 | 505,500 |
2020-12-23 | 502,500 |
2020-12-22 | 502,500 |
2020-12-21 | 502,500 |
2020-12-18 | 502,500 |
2020-12-17 | 502,500 |
2020-12-16 | 502,500 |
2020-12-15 | 502,500 |
2020-12-14 | 517,500 |
2020-12-11 | 522,500 |
2020-12-10 | 534,500 |
2020-12-09 | 542,500 |
2020-12-08 | 547,500 |
2020-12-07 | 547,500 |
2020-12-04 | 547,500 |
2020-12-03 | 547,500 |
2020-12-02 | 547,500 |
2020-12-01 | 539,500 |
2020-11-30 | 539,500 |
2020-11-27 | 539,500 |
2020-11-26 | 524,500 |
2020-11-25 | 504,500 |
2020-11-24 | 487,500 |
2020-11-23 | 475,500 |
2020-11-20 | 462,500 |
2020-11-19 | 452,500 |
2020-11-18 | 444,500 |
2020-11-17 | 432,500 |
2020-11-16 | 432,500 |
2020-11-13 | 432,500 |
2020-11-12 | 432,500 |
2020-11-11 | 432,500 |
2020-11-10 | 432,500 |
2020-11-09 | 432,500 |
2020-11-06 | 432,500 |
2020-11-05 | 432,500 |
2020-11-04 | 427,500 |
2020-11-03 | 424,500 |
2020-11-02 | 419,500 |
2020-10-30 | 414,500 |
2020-10-29 | 414,500 |
2020-10-28 | 414,500 |
2020-10-27 | 414,500 |
2020-10-26 | 414,500 |
2020-10-23 | 412,500 |
2020-10-22 | 412,500 |
2020-10-21 | 412,500 |
2020-10-20 | 412,500 |
2020-10-19 | 412,500 |
2020-10-16 | 412,500 |
2020-10-15 | 410,500 |
2020-10-14 | 410,500 |
2020-10-13 | 410,500 |
2020-10-12 | 410,500 |
2020-09-29 | 412,500 |
2020-09-28 | 412,500 |
2020-09-27 | 412,500 |
2020-09-25 | 415,500 |
2020-09-24 | 420,500 |
2020-09-23 | 425,500 |
2020-09-22 | 430,500 |
2020-09-21 | 430,500 |
2020-09-18 | 430,500 |
2020-09-17 | 430,500 |
2020-09-16 | 430,500 |
2020-09-15 | 432,500 |
2020-09-14 | 435,500 |
2020-09-11 | 437,500 |
2020-09-10 | 437,500 |
2020-09-09 | 440,500 |
2020-09-08 | 440,500 |
2020-09-07 | 440,500 |
2020-09-04 | 440,500 |
2020-09-03 | 440,500 |
2020-09-02 | 440,500 |
2020-09-01 | 440,500 |
2020-08-31 | 440,500 |
2020-08-28 | 440,500 |
2020-08-27 | 440,500 |
2020-08-26 | 440,500 |
2020-08-25 | 440,500 |
2020-08-24 | 440,500 |
2020-08-21 | 445,500 |
2020-08-20 | 445,500 |
2020-08-19 | 442,500 |
2020-08-18 | 432,500 |
2020-08-17 | 425,500 |
2020-08-14 | 420,500 |
2020-08-13 | 415,500 |
2020-08-12 | 415,500 |
2020-08-11 | 410,500 |
2020-08-10 | 407,500 |
2020-08-07 | 402,500 |
2020-08-06 | 397,500 |
2020-08-05 | 397,500 |
2020-08-04 | 389,500 |
2020-08-03 | 384,500 |
2020-07-31 | 377,500 |
2020-07-30 | 375,500 |
2020-07-29 | 373,500 |
2020-07-28 | 372,500 |
2020-07-27 | 372,500 |
2020-07-24 | 372,500 |
2020-07-23 | 372,500 |
2020-07-22 | 372,500 |
2020-07-21 | 372,500 |
2020-07-20 | 372,500 |
2020-07-17 | 372,500 |
2020-07-16 | 373,500 |
2020-07-15 | 373,500 |
2020-07-14 | 372,500 |
2020-07-13 | 372,500 |
2020-07-10 | 370,500 |
2020-07-09 | 370,500 |
2020-07-08 | 370,500 |
2020-07-07 | 370,500 |
2020-07-06 | 370,500 |
2020-07-03 | 372,500 |
2020-07-02 | 372,500 |
2020-07-01 | 372,500 |
2020-06-30 | 370,500 |
2020-06-29 | 369,500 |
2020-06-28 | 369,500 |
2020-06-24 | 367,500 |
2020-06-23 | 362,500 |
2020-06-22 | 360,500 |
2020-06-19 | 360,500 |
2020-06-18 | 360,500 |
2020-06-17 | 360,500 |
2020-06-16 | 362,500 |
2020-06-15 | 365,500 |
2020-06-12 | 367,500 |
2020-06-11 | 367,500 |
2020-06-10 | 362,500 |
2020-06-09 | 357,500 |
2020-06-08 | 349,500 |
2020-06-05 | 344,500 |
2020-06-04 | 344,500 |
2020-06-03 | 342,500 |
2020-06-02 | 340,500 |
2020-06-01 | 340,500 |
2020-05-29 | 340,500 |
2020-05-28 | 339,500 |
2020-05-27 | 339,500 |
2020-05-26 | 339,500 |
2020-05-25 | 339,500 |
2020-05-22 | 339,500 |
2020-05-21 | 339,500 |
2020-05-20 | 339,500 |
2020-05-19 | 339,500 |
