Neodymium Magneten Fabrikant
Wij zijn trots om de belangrijke fabrikant van Neodymium Magneten in China te zijn, die premie kwaliteitsproducten met de uitzonderlijke dienst aanbieden. Ons bedrijf gedijt op jaren van uitgebreide industriële ervaring en uitgebreide marktkennis, waardoor we in de voorhoede van deze concurrerende industrie.
Wat zijn neodymium magneten?
Neodymium magneten zijn een soort zeldzame aardmagneten die bestaan uit een legering van neodymium, ijzer en boor. Ze zijn het meest vitale type permanente magneet dat commercieel verkrijgbaar is en worden vaak gebruikt in industriële toepassingen zoals motoren, generatoren, sensoren en luidsprekers. Neodymium magneten hebben een hoge weerstand tegen demagnetiseren en zijn te vinden in verschillende vormen en maten.
Neodymium magneten hebben veel voordelen ten opzichte van traditionele ferriet of keramische magneten. Ze zijn veel kleiner dan andere magneten terwijl ze toch krachtige magnetische velden leveren. Bovendien kunnen ze in hogere temperaturen werken dan andere magneten zonder hun magnetische eigenschappen te verliezen. Dit maakt hen ideaal voor gebruik in toepassingen waar de hitte aanwezig is.

Neodymium magneet vormen

Klanten die verschillende neodymium magneten moeten kiezen in vorm, sterkte en grootte krijgen een breed scala aan vormen. Neodymium magneten zijn geliefd en waardevol vanwege hun specifieke voorwaarden en magnetische kracht. Neodymium magneten worden geproduceerd met behulp van borium, ijzer en neodymium, en de combinatie van deze drie elementen maakt ze de sterkste en meest krachtige magneten nu op aarde.
Verschillende neodymium magneetvormen zijn nodig voor meerdere doeleinden. Design magneten worden gebruikt bij het creëren van iets creatiefs en kunstzinnigs, en er zijn gelegenheden waarbij je kleine, eenvoudige en sterke magneten nodig hebt. Maar omdat Osenc verschillende vormen kan leveren, hoef je niet langer de markt af te struinen naar verschillende vormen. Osenc produceert neodymium magneten in verschillende vormen, waaronder schijf verzonken, vierkant, bolvormig, ring, schijf of staaf.
De vorm van onze Neodymium Magneten
Neodymium magneetcoatings
Alle magneten in de bovengenoemde vormen hebben verschillende coatings omdat ze corrosie tegenhouden. Nikkel-koper-nikkel of koper-nikkel plating is de meest gebruikelijke coating voor neodymium magneten. Vanwege de concurrerende prijs is de zn-coating een uitstekende optie voor neodymium magneten. Klik hier voor meer informatie over de coating van neodymiummagneten.
Neodymium magneet afmetingen
Zorg ervoor dat de neodymiummagneten die je koopt de juiste grootte hebben voor jouw behoeften terwijl je je selectie maakt. De magneet kan door Osenc worden geproduceerd in maten tot 200 mm en zo klein als 0,2 mm.
Neodymium magneetkwaliteiten
Wat betekenen N35, N38, N42, etc.?
De stof waarvan neodymium magneten zijn gemaakt bepaalt de kwaliteit. De magneet is vaak robuuster naarmate de kwaliteit hoger is (het getal achter de letter "N"). De beste neodymiummagneet die momenteel op de markt is, is N52. De temperatuurclassificatie van de magneet wordt aangegeven door de letter die op een rang volgt. Als er geen letter achter de rang staat, is de magneet neodymium bij een gemiddelde temperatuur.
Richtingen van magnetiseren
Afhankelijk van hun grootte en vorm hebben neodymiummagneten unieke magnetisatierichtingen. Cilinder- en schijfmagneten kunnen bijvoorbeeld axiaal en diametraal magnetisch zijn, maar neodymium bolmagneten hebben alleen axiale magnetisatie.
Fabrikant neodymiummagneet
Je kunt de grootste neodymium magneetsoorten krijgen bij Neo Magnets, met elke maat, vorm en sterkte beschikbaar om aan je eisen te voldoen. Wij beknibbelen nooit op kwaliteit. Aangezien wij de grootste fabrikanten van de neodymiummagneet zijn, is ons doel u high-end, de magnetische goederen van uitstekende kwaliteit van het neodymium te verstrekken. Aangezien wij een fabrikant van de neodymiummagneet zijn en de sterkste neodymiummagneten maken, worden onze magneten verzonden over de bol.
Waarom kies ons als Neodymium-Magnetenleverancier?
Hoogwaardige producten
Onze neodymium magneten hebben hoge magnetische prestaties, hoge energiedichtheid, corrosiebestendigheid en temperatuurstabiliteit.
Betaalbaarheid
Ondanks hun hoge magnetische kracht zijn onze neodymium magneten relatief goedkoop, waardoor ze een ideale keuze zijn voor je industriële en technische toepassingen.
Breed scala aan toepassingen
Onze neodymium magneten zijn geschikt voor elektromotoren en generatoren, harde schijven, magnetische resonantie beeldvormingsmachines (MRI) en windturbines.
Veelzijdigheid van het product
Onze neodymium magneten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten, zelfs zo klein als 1mm diameter, waardoor hun toepassingen letterlijk eindeloos zijn.
Klanttevredenheid
We hebben een trackrecord van tevreden klanten die onze productkwaliteit, klantenservice en snelle verzending prijzen.
Neem contact op met onze verkoopmedewerkers via de volgende e-mail voor productbeschikbaarheid, prijzen en gedetailleerde informatie:
[email protected]
Neodymium magneten, ook bekend als NdFeB magneten of simpelweg Neo magneten, zijn de meest gebruikte magneetelementen in high-tech actuatoren en apparaten. Ze werden halverwege de jaren tachtig op de markt gebracht en werden snel dominant vanwege hun hoge magnetische sterkte en demagnetiseerbaarheid. Ze zijn niet zo bestand tegen hoge temperaturen als andere magneetmaterialen, maar kunnen worden gebruikt in situaties met maximale werktemperaturen van 220 graden Celsius. Ze zullen na verloop van tijd degraderen als ze niet worden bedekt of beschermd vanwege hun hoge ijzerconcentratie. NdFeB, zoals alle magneetmaterialen, zouden nooit als ondersteunend deel in een apparaat moeten worden gebruikt.

NeoMagneten NdFeB Rangen | Remanent Inductie | Dwang Kracht | Intrinsiek Dwangmiddel | Maximaal Energie Product | Omkeerbaar Temperatuurcoëfficiënten | Doorlopend Werktemperaturen. | |||||
Br (Gauss) | Hc (Oe) | Hci (Oe) | (BH)max (MGOe) | α Br | ß Hcj | Tw (°C) | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | %/°C | %/°C | Max | |
N55 | 14,600 | 15,000 | 10,800 | 12,800 | 11,000 | 18,000 | 52.0 | 56.0 | -0.11 | -0.68 | 70 |
N53 | 14,300 | 14,800 | 10,700 | 12,700 | 12,000 | 18,000 | 51.0 | 54.0 | -0.12 | -0.65 | 70 |
N52 | 14,200 | 14,800 | 10,500 | 12,500 | 12,000 | 18,000 | 50.0 | 53.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N50 | 14,000 | 14,500 | 10,500 | 12,500 | 12,000 | 18,000 | 48.0 | 51.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N48 | 13,600 | 14,200 | 10,500 | 12,500 | 12,000 | 18,000 | 46.0 | 49.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N45 | 13,300 | 13,700 | 10,500 | 12,500 | 12,000 | 18,000 | 43.0 | 46.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N42 | 12,900 | 13,300 | 10,500 | 12,500 | 12,000 | 18,000 | 40.0 | 43.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N40 | 12,600 | 12,900 | 10,800 | 12,800 | 12,000 | 18,000 | 38.0 | 41.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N38 | 12,200 | 12,600 | 10,800 | 12,800 | 12,000 | 18,000 | 35.0 | 39.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N35 | 11,700 | 12,200 | 10,800 | 12,800 | 12,000 | 18,000 | 33.0 | 36.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N33 | 11,400 | 11,700 | 10,800 | 12,800 | 12,000 | 18,000 | 30.0 | 34.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N30 | 10,800 | 11,400 | 10,800 | 12,800 | 12,000 | 18,000 | 28.0 | 31.0 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 14,500 | 14,800 | 12,800 | 14,800 | 14,000 | 20,000 | 50.0 | 52.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N50M | 13,900 | 14,500 | 13,200 | 15,200 | 14,000 | 20,000 | 48.0 | 51.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N48M | 13,700 | 14,100 | 12,800 | 14,800 | 14,000 | 20,000 | 45.0 | 49.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N45M | 13,300 | 13,700 | 12,400 | 14,400 | 14,000 | 20,000 | 42.0 | 46.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N42M | 12,900 | 13,300 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 20,000 | 40.0 | 43.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N40M | 12,600 | 12,900 | 11,800 | 13,800 | 14,000 | 20,000 | 38.0 | 41.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N38M | 12,200 | 12,600 | 11,500 | 13,500 | 14,000 | 20,000 | 35.0 | 39.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N35M | 11,700 | 12,200 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 20,000 | 33.0 | 36.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N33M | 11,400 | 11,700 | 10,700 | 14,700 | 14,000 | 20,000 | 30.0 | 34.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N30M | 10,800 | 11,400 | 10,200 | 14,200 | 14,000 | 20,000 | 28.0 | 31.0 | -0.12 | -0.65 | 100 |
NeoMagneten NdFeB Rangen | Dichtheid | Trek Sterkte | Modulus van Elasticiteit | Thermisch Uitzettingscoëfficiënt /°C | Elektrisch Weerstand | Curietemperaturen | |||||
g/cm3 | lbs/in3 | psi | Pa x 106 | psi x 106 | Pa x 109 | ǁ naar M | Ʇ naar M | Ω-cm x10-6@ 20 C | °C | ||
N55 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N53 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N52 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N50 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N48 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N45 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N42 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N40 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N38 | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35 | >7.4 | >0.268 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N33 | >7.4 | >0.268 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N30 | >7.4 | >0.268 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N52M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N50M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N48M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N45M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N42M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N40M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N38M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N33M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N30M | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N50H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N48H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N45H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N42H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N40H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
H38H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N33H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N30H | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N50SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N48SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N46SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N44SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N42SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N40SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N38SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N33SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N30SH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N48UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N46UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N44UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N42UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N40UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N38UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N33UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N30UH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N45EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N42EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N40EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N38EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N33EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N30EH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N38AH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N35AH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 | |
N32AH | >7.5 | >0.271 | 12,000 | 83 | 22 | 152 | 3.4×10-6 | -4.8×10-6 | 160.0 | 310 |

